Produkto detalė
Produkto etiketės
Nominali įtampa | 12,8V |
Nominali talpa | 150 Ah |
Įtampos diapazonas | 10V-14,6V |
Energija | 1920 Wh |
Matmenys | 483 * 170 * 240 mm |
Svoris | apie 19 kg |
Korpuso stilius | ABS dėklas |
Teminio varžto dydis | M8 |
Rekomenduojama įkrovimo srovė | 30A |
Maksimali įkrovimo srovė | 100A |
Maksimali iškrovimo srovė | 150A |
Max.pulsas | 200A (10s) |
Sertifikavimas | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC ir kt. |
Ląstelių tipas | Naujas, aukštos kokybės A klasės, LiFePO4 elementas. |
Ciklo gyvenimas | Daugiau nei 5000 ciklų su 0,2 C įkrovimo ir iškrovimo greičiu, esant 25 ℃, 80% DOD. |
Ankstesnis: Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH baterija Kitas: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah baterija